Гласные звуки башкирского языка
В башкирском языке имеется 9 гласных фонем, различающихся по ряду, подъёму, огубленности и твердости/мягкости:
Гласная | Ряд | Подъём | Огубленность | Пример |
---|---|---|---|---|
а | передний | низкий | неогубленный | ат (лошадь) |
ә | передний | низкий | неогубленный | әпә (тетя) |
е | передний | средний | неогубленный | ете (течет) |
и | передний | высокий | неогубленный | ил (страна) |
ө | передний | средний | огубленный | өй (дом) |
ү | передний | высокий | огубленный | үл (умри) |
ы | задний | высокий | неогубленный | ыру (род) |
у | задний | высокий | огубленный | ур (рычать) |
о | задний | средний | огубленный | ол (он/она/оно) |
Фонологические особенности гласных:
Согласные звуки башкирского языка
В башкирском языке насчитывается 23 согласные фонемы, различающихся по ряду признаков: месту образования, способу образования, звонкости/глухости и твердости/мягкости.
Согласный | Тип | Пример |
---|---|---|
б | звонкий смычный губной | бар (есть) |
п | глухой смычный губной | папа |
м | носовой губной | мама |
в | звонкий щелевой губной | вагон |
ф | глухой щелевой губной | фон |
т | глухой смычный переднеязычный | төн (ночь) |
д | звонкий смычный переднеязычный | дәү (большой) |
н | носовой переднеязычный | нур (свет) |
л | боковой переднеязычный | ләкин (но) |
с | глухой щелевой переднеязычный | сәс (волосы) |
з | звонкий щелевой переднеязычный | заман (время) |
р | дрожащий переднеязычный | район |
ш | глухой щелевой заднеязычный | шәп (классный) |
ж | звонкий щелевой заднеязычный | йәш (молодой) |
һ | глухой глоттальный (фарингальный) | һыу (вода) |
ҡ | глухой смычный заднеязычный (увулярный) | ҡар (снег) |
ғ | звонкий фрикативный заднеязычный | ғәйеп (вина) |
ҡь / гь | мягкие щелевые (редкие, в заимствованиях) | |
ң | носовой заднеязычный | аҡһаң (хромай) |
к | глухой смычный заднеязычный | көл (смейся) |
г | звонкий смычный заднеязычный | гөл (цветок) |
й | полугласный | йыл (год) |
Особенности согласных:
Слоговая структура и звуковые процессы
Слоговая структура башкирского языка преимущественно открытая, тип слога — CV, CVC. Слог не начинается с сочетания согласных, как правило, это один согласный + гласный.
Примеры:
Фонетические процессы:
Звук и буква: особенности графики
Башкирская графика основана на кириллице, но с добавлением специфических букв для звуков, отсутствующих в русском языке. К таким буквам относятся:
Буква | Звук | Пример |
---|---|---|
ә | [æ] | әсә (мать) |
ө | [ø] | көн (день) |
ү | [y] | күк (небо) |
ғ | [ʁ] | ғаилә (семья) |
ҡ | [q] | ҡайын (береза) |
ң | [ŋ] | таң (рассвет) |
һ | [h] | һыу (вода) |
Некоторые заимствованные звуки передаются буквами, отсутствующими в исконном фонетическом строе башкирского языка: ц, ч, щ, ж, которые адаптируются и в разговорной речи могут заменяться на более привычные звуки.
Гармония гласных (сингармонизм)
Один из важнейших признаков башкирской фонологии — сингармонизм, т.е. согласование гласных в пределах слова и аффиксов.
Основные типы гармонии:
Пример:
Сингармонизм в башкирском языке устойчив и системный, распространяется на все уровни словообразования и словоизменения.
Заключительные замечания по звуковому составу
Звуковая система башкирского языка представляет собой органичное сочетание тюркского фундамента и адаптации заимствований. Четко проявляется тенденция к упрощению сложных звукосочетаний и сохранению агглютинативной чистоты. Гармония гласных, отсутствие мягкости как фонемного признака и уникальные звуки, такие как ҡ, ғ, һ, делают фонетическую систему башкирского языка самобытной и богатой с точки зрения лингвистического анализа.